brk:index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| brk:index [2015/09/14 09:08] – [Bildungsrätliche Kommission (BRK) «ICT, Medien und Informatik»] René Moser | brk:index [2022/07/04 17:47] (aktuell) – [Der Auftrag der BRK] René Moser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Bildungsrätliche Kommission (BRK) «ICT, Medien und Informatik» ====== | ====== Bildungsrätliche Kommission (BRK) «ICT, Medien und Informatik» ====== | ||
| - | **Der Auftrag der BRK**\\ | + | ==== |
| - | Die bildungsrätliche Kommission «ICT, Medien und Informatik» wird die Einführung des Moduls «Medien und Informatik» als ein zentrales Aufgabenfeld in der Legislaturperiode 2015 bis 2019 angehen. Sie will die Einführungsschritte und Bedingungen analysieren, | + | |
| + | |||
| + | ==== Der Auftrag der BRK ==== | ||
| + | |||
| + | Die bildungsrätliche Kommission «ICT, Medien und Informatik» wird die Einführung des Moduls «Medien und Informatik» als ein zentrales Aufgabenfeld in der Legislaturperiode 2015 bis 2019 angehen. Sie will die Einführungsschritte und Bedingungen analysieren, | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Die Mitglieder**\\ | + | |
| - | Die BRK setzt sich aus [[brk: | + | ==== Die Mitglieder |
| + | |||
| + | Die BRK setzt sich aus [[:brk: | ||
| + | |||
| + | test [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Mandat der BRK ===== | + | ==== Mandat der BRK ==== |
| * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik begleitet die Einführung des [[http:// | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik begleitet die Einführung des [[http:// | ||
| - | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik unterstützt die Einführung des [[http://vorlage.lehrplan.ch/ | + | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik unterstützt die Einführung des [[http://projekt.lehrplan.ch/ |
| * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik erarbeitet Vorschläge, | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik erarbeitet Vorschläge, | ||
| * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik begleitet als Controlling-Organ den Release-Wechsel der Fachstellenwebseiten [[http:// | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik begleitet als Controlling-Organ den Release-Wechsel der Fachstellenwebseiten [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Die Mitglieder ==== | ||
| + | |||
| + | Die BRK setzt sich aus [[brk: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Mandat der BRK ==== | ||
| + | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik begleitet die Einführung des [[http:// | ||
| + | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik unterstützt die Einführung des [[http:// | ||
| + | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik erarbeitet Vorschläge, | ||
| + | * Die Bildungsrätliche Kommission für ICT, Medien und Informatik begleitet als Controlling-Organ den Release-Wechsel der Fachstellenwebseiten [[http:// | ||
| + | \\ | ||
brk/index.1442214537.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
