brk:mandat:antrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| brk:mandat:antrag [2011/11/10 11:55] – [E Institutionelle Zusammensetzung] René Moser | brk:mandat:antrag [2018/08/10 16:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== BRB-Mandat 2011 bis 2015 ====== | ====== BRB-Mandat 2011 bis 2015 ====== | ||
| - | ~~ODT~~ | + | |
| ===== A Ausgangslage ===== | ===== A Ausgangslage ===== | ||
| - | * Expertise "Medien und ICT" | + | Die Bildungrätliche Kommission für Medien und ICT hat in der Legislaturperiode 2007-2011 viel Arbeit geleistet. Sie hat die Strategie |
| - | * Bericht " | + | Die Entwicklung der Musterlösung möchte |
| - | * " | + | |
| - | * TP1: Musterlösung für ein "Medien- und ICT-Konzept für die Zürcher Volksschule" | + | Die Vorarbeiten am Lehrplan 21 sind bereits angelaufen. So wurde der Kompetenzaufbau des überfachlichen Themas |
| - | * TP2: e-Content | + | |
| - | * websites | + | Nach einer zweijährigen Aufbau- und Testphase wurde die Fachstellenwebsite |
| - | * Lehrplan 21 | + | |
| ===== B Erwägungen ===== | ===== B Erwägungen ===== | ||
| - | Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) im Bildungswesen ist ein komplexer Bereich, der sich rasch entwickelt. Dem ist nur zu begegnen, wenn die beteiligten Akteure eng zusammenarbeiten, | + | Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) im Bildungswesen ist ein komplexer Bereich, der sich rasch entwickelt. Dem ist nur zu begegnen, wenn die beteiligten Akteure eng zusammenarbeiten, |
| - | Der Aufgabenbereich der Kommission hat sich in der Legislaturperiode 2007 bis 2011 verändert. Neue Aufgabenbereiche | + | Der Aufgabenbereich der Kommission hat sich in der Legislaturperiode 2007 bis 2011 verändert. Neue Themenfelder |
| - | Die institutionelle Zusammensetzung der Kommission widerspiegelt die aktuellen Aufgabenbereiche der betroffenen Bildungsstufen. | + | Die institutionelle Zusammensetzung der Kommission widerspiegelt die aktuellen Aufgabenbereiche der betroffenen Bildungsstufen. Die gegenwärtigen Mitglieder der Kommission waren für die Amtsdauer bis 2011 gewählt. Die Kommission muss für die Legislaturperiode 2011 bis 2015 neu bestellt |
| - | Die gegenwärtigen Mitglieder der Kommission waren für die Amtsdauer bis 2011 gewählt. Die Kommission muss für die Legislaturperiode 2011 bis 2015 neu gewählt | + | |
| ===== C Mandat ===== | ===== C Mandat ===== | ||
| - | Die Bildungsrätliche Kommission für Medien und ICT erhält das folgende Mandat für die Legislaturperiode 2011 – 2015. | + | Die Bildungsrätliche Kommission für Medien und ICT führt in der Legislaturperiode 2011 – 2015 das im BRB vom 14. Januar 2008 erhaltene Mandat weiter. |
| - | Die Kommission führt | + | Zudem wird das Mandat |
| - | Sie übernimmt im Weiteren die Aufgaben: | + | * Die BRK Medien und ICT soll die Entwicklung, Fertigstellung |
| - | * Controlling der Websiten edu-ict.ch | + | * Die BRK Medien und ICT unterstützt die Planung von Massnahmen |
| - | * Begleitung der Entwicklung und Einführung der Musterlösung | + | * Die BRK Medien und ICT übernimmt |
| - | * Planung von Unterstützungsmassnahmen | + | |
| ===== D Mutationen ===== | ===== D Mutationen ===== | ||
| - | * Herr XYZ, Bildungsdirektion / Bildungsplanung, wird unter Verdank der geleisteten Dienste als Mitglied der bildungsrätlichen Kommission für Medien und ICT entlassen. | + | * Herr Cornel Jacquemart, Vertretung Schulleiterkonferenz der Mittelschulen (SLK MS), wird unter Verdank der geleisteten Dienste als Mitglied der bildungsrätlichen Kommission für Medien und ICT entlassen. |
| - | * Als neues Mitglied wird Herr Prof. Dr. , Pädagogische Hochschule Zürich, für die bildungsrätliche Kommission für Medien und ICT ernannt. | + | * Als neues Mitglied wird Herr Jürgen Thon Benz, Vertretung SLK MS, für die bildungsrätliche Kommission für Medien und ICT ernannt. |
| + | * Als neues Mitglied wird Herr Werner Stauffacher, | ||
| ===== E Institutionelle Zusammensetzung ===== | ===== E Institutionelle Zusammensetzung ===== | ||
| Zeile 45: | Zeile 43: | ||
| * 1 Vertreter/ | * 1 Vertreter/ | ||
| * 1 Vertreter/ | * 1 Vertreter/ | ||
| - | * Sekretär der BRK: René Moser | + | * Sekretär der Kommission: René Moser |
| Die Kommission kann zur Vorbereitung von Geschäften Arbeitsgruppen einsetzen und Experten konsultieren. | Die Kommission kann zur Vorbereitung von Geschäften Arbeitsgruppen einsetzen und Experten konsultieren. | ||
| Zeile 51: | Zeile 49: | ||
| ===== Beschluss ===== | ===== Beschluss ===== | ||
| - | Die bildungsrätliche | + | Die Bildungsrätliche |
| * Die Kommission begeleitet die Entwicklung der Musterlösung des Medien und ICT-Konzeptes für die Zürcher Volksschule und unterstützt deren Einführung. | * Die Kommission begeleitet die Entwicklung der Musterlösung des Medien und ICT-Konzeptes für die Zürcher Volksschule und unterstützt deren Einführung. | ||
| * Die Kommision übernimmt die Controllingfunktion der Fachstellenwebsites http:// | * Die Kommision übernimmt die Controllingfunktion der Fachstellenwebsites http:// | ||
| - | | + | * Die Kommission setzt sich mit dem überfachlichen Thema "ICT und Medien" |
| - | | + | * Die Mitglieder der Bildungsrätlichen |
| - | * Die Mitglieder der bildungsrätlichen | + | |
| * Mitteilungen an die Genannten, die Mitglieder der Bildungsrätlichen Kommission für Medien und ICT (14) und die Abteilung Finanzen der Bildungsdirektion. | * Mitteilungen an die Genannten, die Mitglieder der Bildungsrätlichen Kommission für Medien und ICT (14) und die Abteilung Finanzen der Bildungsdirektion. | ||
brk/mandat/antrag.1320922523.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
