brk:mandat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| brk:mandat [2011/11/23 11:43] – René Moser | brk:mandat [2018/08/10 16:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== BRB-Mandat 2011 bis 2015 ====== | ====== BRB-Mandat 2011 bis 2015 ====== | ||
| - | ~~ODT~~ | + | |
| ===== A Ausgangslage ===== | ===== A Ausgangslage ===== | ||
| Die Bildungrätliche Kommission für Medien und ICT hat in der Legislaturperiode 2007-2011 viel Arbeit geleistet. Sie hat die Strategie der EDK aus dem Jahre 2007 analysiert und Folgen gezogen. Daraus ist ein Aussprachepapier zu Handeln des Bildungsrates entstanden. Der Bildungsrad hat am 29. März 2009 das Aussprachepapier diskutiert und der Fachstelle «Bildung und ICT» des Volksschulamtes den Auftrag erteilt, ein " | Die Bildungrätliche Kommission für Medien und ICT hat in der Legislaturperiode 2007-2011 viel Arbeit geleistet. Sie hat die Strategie der EDK aus dem Jahre 2007 analysiert und Folgen gezogen. Daraus ist ein Aussprachepapier zu Handeln des Bildungsrates entstanden. Der Bildungsrad hat am 29. März 2009 das Aussprachepapier diskutiert und der Fachstelle «Bildung und ICT» des Volksschulamtes den Auftrag erteilt, ein " | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) im Bildungswesen ist ein komplexer Bereich, der sich rasch entwickelt. Dem ist nur zu begegnen, wenn die beteiligten Akteure eng zusammenarbeiten, | Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) im Bildungswesen ist ein komplexer Bereich, der sich rasch entwickelt. Dem ist nur zu begegnen, wenn die beteiligten Akteure eng zusammenarbeiten, | ||
| - | Der Aufgabenbereich der Kommission hat sich in der Legislaturperiode 2007 bis 2011 verändert. Neue Themenfelder sind auf Grund von Bildungsratsbeschlüssen dazu gekommen, | + | Der Aufgabenbereich der Kommission hat sich in der Legislaturperiode |
| - | Die institutionelle Zusammensetzung der Kommission widerspiegelt die aktuellen Aufgabenbereiche der betroffenen Bildungsstufen. Die gegenwärtigen Mitglieder der Kommission | + | |
| + | Die institutionelle Zusammensetzung der Kommission widerspiegelt die aktuellen Aufgabenbereiche der betroffenen Bildungsstufen. Die gegenwärtigen Mitglieder der Kommission | ||
| ===== C Mandat ===== | ===== C Mandat ===== | ||
brk/mandat.1322045007.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
