dossier:bin:bedarfsklaerungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dossier:bin:bedarfsklaerungen [2011/02/01 16:40] – Marc Pilloud | dossier:bin:bedarfsklaerungen [2018/08/10 16:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== -#6 Bedarfsklärungen Internetanbindung ===== | ===== -#6 Bedarfsklärungen Internetanbindung ===== | ||
| - | Wie sich die ICT Nutzung in der Schule | + | Die beiden Kapitel 4-Entwicklungen und 5-Orientierungsbild legten dar, wie sich die ICT in den nächsten 4 Jahren (2011-2015) |
| - | Die folgenden drei Kapitel | + | Die folgenden drei Kapitel |
| ==== - Bedarfsklärung Volksschule ==== | ==== - Bedarfsklärung Volksschule ==== | ||
| - | Um zu klären, | + | Um zu klären, |
| === a) aktuelle pädagogisch-didaktische Projekte === | === a) aktuelle pädagogisch-didaktische Projekte === | ||
| - | Für die folgenden vom Bildungsrat geförderten pädagogisch-didaktische Projekt | + | Für die folgenden vom Bildungsrat geförderten pädagogisch-didaktischen Projekte |
| - | Mit dem **Stellwerk inkl. Lehrmittel** betreiben der Kanton Zürich und der Kanton St. Gallen gemeinsam eine Internet-Plattform | + | Mit dem **Stellwerk inkl. Lehrmittel** betreiben der Kanton Zürich und der Kanton St. Gallen gemeinsam eine Internet-Plattform |
| - | Mit dem **lehrmittelclub.ch** hat der Lehrmittelverlag des Kanton Zürich im 3ten Quartal 2010 | + | Mit dem **lehrmittelclub.ch** hat der Lehrmittelverlag des Kanton Zürich im dritten |
| - | eine Plattform vorgestellt, | + | eine Plattform vorgestellt, |
| - | Mit dem **stufenübergreifendes ICT-Konzept für die Zürcher Volksschule** ((http:// | + | Mit dem **stufenübergreifendes ICT-Konzept für die Zürcher Volksschule** ((http:// |
| * Verlässliche und relevanten Daten erheben | * Verlässliche und relevanten Daten erheben | ||
| * Steuerung und Qualitätssicherung garantieren | * Steuerung und Qualitätssicherung garantieren | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * Webbasierte Lehr- und Lernmedien beurteilen | * Webbasierte Lehr- und Lernmedien beurteilen | ||
| * Lehrerweiterbildung konzipieren und anbieten | * Lehrerweiterbildung konzipieren und anbieten | ||
| - | Zur Zeit werden vom Institut für Bildungsevaluation die Resultate der Umfrage ausgewertet | + | Zur Zeit werden vom Institut für Bildungsevaluation die Resultate der Umfrage ausgewertet. |
| === b) Entwicklung der ICT-Nutzung in der Volksschule von 2011-2015 === | === b) Entwicklung der ICT-Nutzung in der Volksschule von 2011-2015 === | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| ^ 2011 ist ^ 2015 realistisch ^ 2015 möglich ^ | ^ 2011 ist ^ 2015 realistisch ^ 2015 möglich ^ | ||
| ^ \\ Kindergarten | ^ \\ Kindergarten | ||
| - | | - Lernsoftware und Lernspiele (vereinzelt) \\ - individualisiert DVD-basiert | - Lernsoftware und Lernspiele (vermehrt) \\ - individualisiert Web-basiert | - Lernsoftware und Lernspiele \\ - individualisiert Web- & App-basiert | | + | | - Lernsoftware und Lernspiele (vereinzelt) \\ - individualisiert, DVD-basiert | - Lernsoftware und Lernspiele (vermehrt) \\ - individualisiert, Web-basiert | - Lernsoftware und Lernspiele \\ - individualisiert, Web- & App-basiert | |
| | \\ ||| | | \\ ||| | ||
| ^ \\ Primarstufe | ^ \\ Primarstufe | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| ^ \\ Sekundarstufe 1 ^^^ | ^ \\ Sekundarstufe 1 ^^^ | ||
| ^ Notebookpools und Informatikzimmer ^ Notebookpools und Informatikzimmer ^ ein Netbook pro Schüler/in ^ | ^ Notebookpools und Informatikzimmer ^ Notebookpools und Informatikzimmer ^ ein Netbook pro Schüler/in ^ | ||
| - | | - Computer als Werkzeug \\ - Internetrecherche \\ \\ \\ \\ \\ - Web-basiert \\ - individualisiert + Klassenunterricht | - Computer als Werkzeug \\ - Internetrecherche \\ - Präsentationen gestalten \\ - kooperatives Arbeiten im Netz (vereinzelt) \\ - Lernmedien + Lehrmittelzusätze im Netz \\ \\ - Web-basiert \\ - individualisiert + Klassenunterricht | + | | - Computer als Werkzeug \\ - Internetrecherche \\ \\ \\ \\ \\ - Web-basiert \\ - individualisiert + Klassenunterricht | - Computer als Werkzeug \\ - Internetrecherche \\ - Präsentationen gestalten \\ - kooperatives Arbeiten im Netz (vereinzelt) \\ - Lernmedien + Lehrmittelzusätze im Netz \\ \\ - Web-basiert \\ - individualisiert + Klassenunterricht |
| ==== - Bedarfsklärung Sekundarstufe 2 ==== | ==== - Bedarfsklärung Sekundarstufe 2 ==== | ||
| - | Die Bedarfsklärung für die Sekundarstufe 2 basiert auf (a) dem Vergleich mit den Internetanbindungen in der Privatwirtschaft und den Hochschulen, | + | Die Bedarfsklärung für die Sekundarstufe 2 basiert auf (a) dem Vergleich mit den Internetanbindungen in der Privatwirtschaft und den Hochschulen, |
| === a) Annäherung der Sekundarstufe 2 an Hochschulen, | === a) Annäherung der Sekundarstufe 2 an Hochschulen, | ||
| - | Die Schulen der Sekundarstufe II hinken | + | Die Schulen der Sekundarstufe II hinken |
| - | Die Hochschulen sind was die Internetanbindung | + | Die Hochschulen sind, was die Internetanbindung |
| - | ICT ist in den Betrieben sämtlicher Branchen | + | ICT ist in den Betrieben sämtlicher Branchen |
| - | Im privaten Haushalten sind heute ADSL oder Kabelanschlüsse mit 2 bis 60 MBit/s Bandbreite vorhanden bei einer Durchdringung von mindestens 77% ((extrapoliert aus Anzahl der Anschlüssen | + | Im privaten Haushalten sind heute ADSL oder Kabelanschlüsse mit 2 bis 60 MBit/s Bandbreite vorhanden bei einer Durchdringung von mindestens 77%.((Die Zahlen sind extrapoliert aus der Anzahl der Anschlüsse (Dez. 2009) und den letzten verfügbaren |
| - | Die heute in den meisten Sekundarstufen 2 verfügbaren Bandbreiten (6/0.6 MBit/s) sind im Rahmen dessen, was heute einem Single-Haushalt an Internetbandbreite zur Verfügung steht. Selbst bei den wenigen " | + | Die heute in den meisten Sekundarstufen 2 verfügbaren Bandbreiten (6/0.6 MBit/s) sind im Rahmen dessen, was heute einem Single-Haushalt an Internetbandbreite zur Verfügung steht. Selbst bei den wenigen " |
| - | + | ||
| - | Wenn man von einer zurückhaltenden Entwicklung der Bandbreite (nach Nielsen' | + | |
| - | für alle Kantons- und Berufsschulen Voraussetzung. | + | |
| === b) Entwicklung der ICT-Anwendung in der Sekundarstufe 2 von 2011-2015 === | === b) Entwicklung der ICT-Anwendung in der Sekundarstufe 2 von 2011-2015 === | ||
| Zeile 70: | Zeile 67: | ||
| === c) Aktuelle Nutzungszahlen === | === c) Aktuelle Nutzungszahlen === | ||
| - | Die Auswertung der In | + | Die Auswertung der Nutzung der Internetanbindung an den drei am besten ausgestatteten Schulen (20/20Mbit) der Sekundarstufe 2 zeigen, dass erstens die 20Mbit Downstream-Bandbreite mehrmals täglich für längere Zeit unter voller Last sind und dass zweitens die synchronen Upstream-Bandbreiten nicht genutzt werden. Diese Auswertungen lassen vermuten, dass die heute noch an vielen Schulen der Sekundarstufe 2 üblichen Bandbreiten von 6/0.6 MBit ungenügend sind. |
| ==== - Fazit ==== | ==== - Fazit ==== | ||
| - | Die Entwicklung des Bedarfs und der Art der Nutzung ist schwierig | + | Die Entwicklung des Bedarfs und die Art der Nutzung ist schwierig |
| + | - Eine Internetanbindung mit hoher Verfügbarkeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Infrastruktur jeder Schule. | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Wenn man von einer zurückhaltenden Entwicklung der Bandbreite (nach Nielsen' | ||
| + | für alle Kantons- und Berufsschulen Voraussetzung und für alle mittleren und grösseren Volksschulen empfehlenswert. | ||
dossier/bin/bedarfsklaerungen.1296574828.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
