dossier:bin:einleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dossier:bin:einleitung [2011/01/10 09:13] – Page moved from 5562.10001:entwicklungsplan:einleitung to dossier:bin:einleitung vincent.tscherter | dossier:bin:einleitung [2018/08/10 16:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ==== - Ausgangslage ==== | ==== - Ausgangslage ==== | ||
| - | Das Internet | + | Das Internet |
| - | Die Swisscom hat mit ihren Projekt " | + | Die Swisscom hat mit ihren Projekt " |
| - | Die bisher im Rahmen des Projekts PPP-SiN angebotene Internetanbindung bleibt unter dem Label " | + | Die bisher im Rahmen des Projekts PPP-SiN angebotene Internetanbindung bleibt unter dem Label " |
| - | Der Kanton Zürich | + | Der Kanton Zürich |
| - | Gemäss der jim-Studie (Jugend- Information- (Multi-) Media) nimmt der Anteil der Kinder und Jugendlichen, | + | Gemäss der jim-Studie (Jugend- Information- (Multi-) Media) nimmt der Anteil der Kinder und Jugendlichen, |
| - | Fragen zu den Upgrading-Wege, der Internet-Sicherheit und den Kosten haben das Bedürfnis nach Orientierung bezüglich der ICT-Entwicklung der Schule und den technologischen Entwicklung der Infrastruktur hervorgerufen. | + | Fragen zu den Upgrading-Wegen, der Internet-Sicherheit und den Kosten haben das Bedürfnis nach Orientierung bezüglich der ICT-Entwicklung der Schule und den technologischen Entwicklung der Infrastruktur hervorgerufen. |
| - | ==== - Aufbau des Entwicklungsplans | + | ==== - Aufbau des Dossiers |
| - | Als Ausgagslage | + | Als Ausgangslage |
| - | Um diese Frage beantworten zu können, | + | Um diese Frage beantworten zu können, |
| - | Da sich im Bereich der ICT-Nutzung in der Gesellschaft und den technischen Möglichkeiten sich in den letzten | + | Da sich im Bereich der ICT-Nutzung in der Gesellschaft und den technischen Möglichkeiten sich in den letzten 10 Jahren viel verändert hat, mussten wir feststellen, |
| - | 10 Jahren viel verändert hat, musste man feststellen, | + | Die Konsultation verschiedener Experten hat ergeben, dass aktuell viele Fragen im Raum stehen |
| - | von Experten erarbeitet wurden und heute in vielen Schulen erfolgreich umgesetzt sind (z.B. Notebookpools etc.), | + | |
| - | bereits für die nahe Zukunft keine Orientierung mehr bieten. Aufgrund dieser Konzepte kann deshalb auch keine Antwort | + | |
| - | auf die Frage der richtigen Netzbildung und Internet-Anbindung gefunden werden. | + | |
| - | Die Konsultation verschiedener Experten hat ergeben, dass aktuell viele Fragen im Raum sind und erst zu einigen Details Klarheit | + | |
| - | So wird in diesem | + | So wird in diesem |
| und einer Analyse der aktuellen technisch-pädagogischen Entwicklungen (Kapitel 4), ein Orientierungsbild (Kapitel 5) entworfen. | und einer Analyse der aktuellen technisch-pädagogischen Entwicklungen (Kapitel 4), ein Orientierungsbild (Kapitel 5) entworfen. | ||
| - | Basierend auf dem erarbeiteten Orientierungsbild, | + | Basierend auf dem erarbeiteten Orientierungsbild, |
| ==== - Ziele ==== | ==== - Ziele ==== | ||
| - | Das primäre Ziel des Entwicklungsplans | + | Folgendes sind die drei Hauptziele |
| - | + | - Das primäre Ziel ist es, ein Orientierungsbild zu entwickeln, in welchem die ICT-Entwicklung in den Schulen als Grundlage für Entscheidungen | |
| - | Das sekundäre Ziel des Entwicklungsplans | + | |
| - | + | | |
| - | Als tertiäres Ziel sollen dem Kanton mögliche Handlungsfelder aufgezeigt werden können, in denen er die Schulen bei der ICT-Entwicklung unterstützen kann. | + | |
dossier/bin/einleitung.1294647202.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
