Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
dossier:bin:handlungsfelder [2011/01/10 09:21] – Page moved from 5562.10001:entwicklungsplan:handlungsfelder to dossier:bin:handlungsfelder vincent.tscherter | dossier:bin:handlungsfelder [2018/08/10 16:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
---|
===== -#9 Handlungsfelder ===== | ===== -#9 Handlungsfelder ===== |
| |
Für den Kanton (MBA/VSA) ergeben sich aus den Entwicklungen und dem Orientierungsbild folgende acht Handlungsfelder in denen er die Volksschulen, die teil-autonomen Mittelschulen und die Berufsschulen aktiv durch Projekte unterstützen kann. Es sind dies vor allem Bereiche, die in ihrer Komplexität die Aufgaben der einzelnen Schule übersteigen. | Für den Kanton (MBA/VSA) ergeben sich aus den Entwicklungen und dem Orientierungsbild folgende acht Handlungsfelder, in denen er die Volksschulen, die teil-autonomen Mittelschulen und die Berufsschulen aktiv durch Projekte unterstützen kann. Es sind dies vor allem Bereiche, die in ihrer Komplexität die Aufgaben der einzelnen Schule übersteigen. |
| |
; ICT-PROZESS-UNTERSTÜTZUNG : Aufbau einer erweiterten professionellen ICT-Entwicklungsunterstützung und Prozess-begleitenden Gefässen. | - **FAST NET**: Schneller Internetzugang als fester Bestandteil der Infrastruktur jeder Schule. |
; FAST NET : Schneller Internetzugang als fester Bestandteil der Infrastruktur jeder Schule. | - **EASY GATEWAY**: Schulfreundliche Internet-Zugangseinheiten, mit stufengerechter Sicherheit. |
; EASY GATEWAY : Schulfreundliche Internet-Zugangseinheiten, mit stufengerechter Sicherheit. | - **SHARED CLOUDS**: Projektunterstützung für den Aufbau gemeinsamer Internet-Dienste im Netz. |
; SHARED CLOUDS : Projektunterstützung für den Aufbau gemeinsamer Internet-Dienste im Netz. | - **Internetsicherheit**: Erarbeiten von umfassenden verständlichen Hilfestellungen für die Schulen. |
; INTERNET-SICHERHEIT : Erarbeiten von umfassenden verständliche Hilfestellungen für die Schulen. | - **Authentisierung und Zugang**: Weiterentwicklung einer föderierten Identitätsmanagement-, Authentisierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungs-Infrastruktur. |
; AUTHENTISIERUNG UND ZUGANG : Aufbau einer föderierten Authentisierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur. | - **Softwareverteilung**: Aktualisierung von Konzepten bezüglich Softwareverteilung und Lizenzierung. |
; SOFTWARE-VERTEILUNG : Aktualisierung von Konzepten bzgl. Softwareverteilung und Lizenzierung. | - **Datenorganisation**: Evaluation von Wegen zum Austausch und zur Ablage von Daten. |
; DATEN-ORGANISATION : Evaluation von Wegen zur Synchronisation und Austausch von Daten. | - **Prozessunterstützung ICT-Schulentwicklung**: Aufbau einer erweiterten professionellen ICT-Entwicklungsunterstützung und Prozess-begleitenden Gefässen. |
| |
==== - Handlungsfeld ICT-PROZESSUNTERSTÜTZUNG === | |
Es ist notwendig durch den Kanton ein erweitertes professionelles Team von Fachkräften die den Schulen Orientierung anbietet im Prozess der weiterhin andauernden Entwicklung zur digitalen Gesellschaft und entsprechende Gefässe für den Austausch mit den verschiedenen Personen (ICT-Integratoren, ICT-Supporter, Schulleitungen) in den Schulen bereit zu stellen. | |
| |
==== - Handlungsfeld FAST NET === | ==== - Handlungsempfehlung FAST NET === |
Es wird dem Kanton empfohlen die Schulen aktiv zu unterstützen, dass jeder grössere Schulstandort bis spätestens 2015 an einen Glasfaseranschluss (Fibre to the School) angeschlossen ist. Der physikalische Glasfaseranschluss soll dabei als Teil der Schulhausinfrastruktur (wie Strom oder Wasser) verstanden werden. | Wir empfehlen dem Kanton, die Schulen aktiv zu unterstützen, dass jeder grössere Schulstandort bis spätestens 2015 einen Glasfaseranschluss (Fibre to the School) nutzen kann. |
| |
==== - Handlungsfeld EASY GATEWAY === | ==== - Handlungsempfehlung EASY GATEWAY === |
Es wird dem Kanton empfohlen aktiv die Konfiguration von schulfreundlichen Internet-Zugangseinheiten zu fördern, die den verschiedenen Aspekten einer stufengerechten Sicherheit Rechnung tragen. | Wir empfehlen dem Kanton, aktiv die Konfiguration von schulfreundlichen Internet-Zugangseinheiten zu fördern, die den verschiedenen Aspekten einer stufengerechten Sicherheit Rechnung tragen. |
| |
==== - Handlungsfeld SHARED CLOUDS === | ==== - Handlungsempfehlung SHARED CLOUDS === |
Wir empfehlen dem Kanton Projekte zu Unterstützen, die den Aufbau von professionellen gemeinsamen Internet-Diensten (e-Mail-, Web-, Media-, eLearning-Server, etc.) im Internet vorantreibt. | Wir empfehlen dem Kanton, Projekte zu unterstützen, die den Aufbau von professionellen gemeinsamen Internet-Diensten (E-Mail-, Web-, Media-, E-Learning-Server, etc.) im Internet vorantreibt. |
| |
| |
==== - Handlungsfeld INTERNETSICHERHEIT === | ==== - Handlungsempfehlung Internetsicherheit === |
Wir empfehlen dem Kanton aktiv die Fragestellungen rund um Internetsicherheit für Schulen zusammenzutragen und | Wir empfehlen dem Kanton aktiv die Fragestellungen rund um Internetsicherheit für Schulen weiter zu differenzieren und |
für die Schulen in einfacher verständlicher Form aufzubereiten. | für die Schulen in einfacher verständlicher Form aufzubereiten und angemessene technische Lösungen bereit zu stellen. |
| |
==== - Handlungsfeld Authentisierung und Zugang === | ==== - Handlungsempfehlung Authentisierung und Zugang === |
Es ist empfehlenswert, sich aktiv darum zu kümmern, dass den Schulen ein föderiertes Identitäts-, Authentisierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungs-Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden kann. | Wir empfehlen dem Kanton, den Schulen eine föderierte Identitäts-, Authentisierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungs-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. |
| |
| |
==== - Handlungsfeld SOFTWAREVERTEILUNG === | ==== - Handlungsempfehlung Softwareverteilung === |
Heute werden in vielen Schulen die Software über sogenannte Images verteilt, die in halbjährlichen oder jährlichen Zyklen erneuert werden. Durch die Verbreitung von persönlichen ICT-Geräten (Vielfalt an Modellen und Betriebssystemen) und die Weiterentwicklung der Softwarebranche ist zu klären, in wie weit dieses Verfahren noch tauglich ist. In der IT Branche sind sich vier andere Konzepte zur Softwareverteilung am verbreiten. Dies ist erstens die Idee von App-Stores oder Software-Zentren, die abgesehen von Windows 7 für alle Betriebssysteme bereits Realität sind (siehe z.B. iOS, Android, Ubuntu etc.). Zweitens die Virtualisierung und Kopierbarkeit von kompletten Systemen und drittens die temporäre Verfügbarkeit von Software in Form von portabler Software (siehe z.B. Lernstick, Portableapps, spoon.net etc.), wo Software nicht mehr fest auf dem Rechner installiert wird, sondern temporär auf dem Rechner gestartet wird. Und viertens die Auslagerung von Software in die Cloud (siehe Software as a Service). Welche Form oder Kombinationen davon für die Schulen die richtigen sind und welche Aktivitäten von wem notwendig sind um diese Umzusetzen sind zu klären. Die Schulen brauchen neue Konzepte für die Softwarelizenzierung und -verteilung. Dabei sind auch die Rolle der Schulen und des Kantons zu klären. Der Kanton stellt heute den Schulen Lizenzen für Virensoftware zur Verfügung. | Wir empfehlen dem Kanton, ein Konzept zur Lizenzverwaltung und Softwareverteilung erstellen zu lassen. |
| |
| |
==== - Handlungsfeld DATENORGANISATION === | |
Lehrpersonen und Schüler/innen werden über mehrere ICT-Geräte verfügen die im Schulumfeld zum Einsatz kommen und die Datenmengen nehmen weiter exponentiell zu. Die Organisation von Daten in hierarchischen Strukturen werden abgelöst durch Oberflächen, wo Daten über verschiedene Zugänge abgefragt, sortiert, organisiert, geteilt, aufgeteilt und zusammengeführt werden. Es ist zu klären, wie die Organisation der Daten den pädagogischen Schulbedürfnissen entsprechend gelöst werden (Speicherung, Versionierung, Synchronisation, Archivierung, Zugang etc.). Es ist empfehlenswert den Schulen bei diesen komplexen Fragen Orientierungshilfen oder/und Koordinationsgefässe anzubieten. | ==== - Handlungsempfehlung Datenorganisation === |
| Wir empfehlen dem Kanton, einen skalierbaren Dienst für die einfache und koordinierte Datenablage zu evaluieren (Speicherung, Sharing, Archivierung, Versionierung, Synchronisation etc.). |
| |
| |
| |
| ==== - Handlungsempfehlung Prozessunterstützung ICT-Schulentwicklung === |
| Wir empfehlen dem Kanton, das professionelle Team von Fachkräften zu erweitern, das die Schulen bei der technischen und pädagogischen Weiterentwicklung der Schul-ICT unterstützt. |
| |