dossier:bin:quellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dossier:bin:quellen [2011/01/10 09:27] – Page moved from 5562.10001:entwicklungsplan:anhang:quellen to dossier:bin:quellen vincent.tscherter | dossier:bin:quellen [2018/08/10 16:28] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Quellen ===== | + | ===== D. Quellen ===== |
| + | ==== Grundlagen Material ==== | ||
| + | === Kanton Zürich VSA / MBA / BISTA / AWA / Stadt Zürich === | ||
| + | - Broschüre Legislaturschwerpunkte 2010 - 2014; Stadt Zürich, September 2010 \\ http:// | ||
| + | - Erster Zürcher IKT-Bericht - Die Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien für den Standort Zürich; Amt für Wirtschaft und Arbeit - Kanton Zürich, 2010 \\ http:// | ||
| + | - Informatik Eckwerte für die Sekundarstufe II; Mittelschul- und Berufsbildungsamt - Bildungsdirektion Kanton Zürich, Juni 2010 \\ http:// | ||
| + | - Informatik Strategie für die Sekundarstufe II; Mittelschul- und Berufsbildungsamt - Bildungsdirektion Kanton Zürich, Juni 2010 \\ http:// | ||
| + | - Karte der kantonalen Mittelschulen; | ||
| + | - Lehrplan des Kanton Zürichs; Volksschulamt - Bildungsdirektion Kanton Zürich \\ http:// | ||
| + | - Umfrage Internetbedarf; | ||
| + | - Zahlen und Fakten der Bildungsstatistik; | ||
| - | === Kanton Zürich VSA / MBA / AWA === | + | === Educa === |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - Informatik Kommission für die Sekundarstufe II; Mittelschul | + | |
| - | - Informatik Strategie für die Sekundarstufe II; Mittelschul und Berufsbildungsamt - Bildungsdirektion Kanton Zürich; Juni 2010 | + | |
| - | - Umfrage Internetbedarf; | + | |
| - | - Erster Zürcher IKT-Bericht - Die Bedeutung | + | |
| - | === Schulen ans Netz (SAI) === | ||
| - | - Factsheet SAI - Angbebot " | ||
| - | - Preisliste SAI - Angebot " | ||
| - | - Sponsoring Vertrag Schulen ans Internet (SAI); Swisscom; Zürich 2001 (unterschrieben E. Buschor) | ||
| - | - Vertrag SecurePoP; Swisscom; Zürich 2001 | ||
| - | - Ergänzung zum bestehenden Vertrag Schulen ans Netz (SAI); 10. Juni 2010; (unterschrieben R. Äppli) | ||
| - | - Vorgelegte Übergangsvereinbarung zur Ergänzung Schulen ans Netz (SAI); Swisscom; Juli 2010; http:// | ||
| - | - Vorgelegter Rahmenvertrag Schulen ans Netz (SAI); Swisscom; Juni 2010; http:// | ||
| - | === Educa === | + | ==== Entwicklungen ==== |
| - | | + | === ICT-Entwicklung Allgemein |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | - Pull: The Power of the Semantic Web to Transform Your Business von David Siegel; Portfolio 2009 \\ http:// | ||
| + | | ||
| + | - Studien zur nächsten Gesellschaft; | ||
| + | - Total digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder Die Zukunft der Kommunikation; | ||
| - | === Technologie | + | === ICT-Entwicklung |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | - Transforming American Education - Learning Powered by Technology; National Education Technology Plan 2010; U.S. Department of Education Office of Educational Technology, November 2010 \\ http://www.ed.gov/about/ | ||
| - | === ICT & Schule | + | ==== Orientierungsbild |
| - | - Lernplattformen entwickeln sich rasend langsam; Beat Doebeli Honegger; S.177ff aus Lernplattformen in Schulen ; Dominik Petko (Hrsg.); Vs Verlag 2010 http:// | + | |
| - | - JIM-Studie; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2009; http:// | + | |
| - | - JAMES-Studie; | + | |
| - | - Stellwerk Check; http:// | + | |
| - | - Stufenübergreifendes ICT-Konzept für die Zürcher Volksschule; | + | |
| - | - Confronting the Challenges of Participatory Culture - Media Education for the 21st Century; Henry Jenkins; The MIT Press (2009); http:// | + | |
| - | - Transforming American Education - Learning Powered by Technology; National Education Technology Plan 2010; U.S. Department of Education Office of Educational Technology; November 2010; http:// | + | |
| + | === Personal Devices === | ||
| + | - 1: | ||
| + | - Ein-Notebook-pro-StudentIn - Programme von Beat Döbeli, Rolf Stähli; ETH Zürich, September 2001 \\ http:// | ||
| + | - Ganz oder gar nicht von Joachim Wedekind aus Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Seite 247 bis 260), 2010 \\ http:// | ||
| + | - ICT im Hosensack – Informatik im Kopf? von Beat Döbeli; PH Pädagogische Hochschule Zentralschweiz – Schwyz 2010 \\ http:// | ||
| + | - Lernen in Notebook-Klassen; | ||
| - | === Internetanbindung | + | === Personal Net Access |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | === LAN-Vernetzung | + | === Lean Lan === |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | === Easy Gateway === | ||
| + | - siehe Quellen " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Fast Net === | ||
| + | - National Broadbandplan; | ||
| + | - Think big with a gig: Our experimental fiber network; Google; Februar 2010 \\ http:// | ||
| - | === Sicherheit === | ||
| - | - IPv6. Grundlagen - Funktionalität - Integration; | ||
| - | - Sicherheitskonzepte für das Internet; Martin Raepple; dPunkt Verlag 2. Auflage (2001) | ||
| - | - Minimale Sicherheitsanforderungen für Schulen mit einem Extra-Internetanschluss der Swisscom; Kanton Schwyz - Amt für Volksschulen und Sport; Iwan Schrackmann; | ||
| === Shared Clouds === | === Shared Clouds === | ||
| - | - Cloud, Grid, Virtualisierung; | + | - Cloud Computing. Web-basierte dynamische IT-Services von Christian Baun, Marcel Kunze, Jens Nimis, Stefan Tai; 2. Auflage; Springer, 2011 \\ http:// |
| - | - Thin Client Computing an Schulen von Nils Aulie, Beat Döbeli | + | - Cloud Computing for Schools; Shane O’Doherty; |
| + | - Cloud Computing Use Case White Paper V4; A white paper produced by the Cloud Computing Use Case Discussion Group Version 4.0; July 2010 \\ http:// | ||
| + | - Cloud, Grid, Virtualisierung; | ||
| + | - Heiter bis wolkig. Die Trends 2011: Cloudcomputing, | ||
| + | - Lernplattformen entwickeln sich rasend langsam von Beat Döbeli Honegger; S.177ff aus Lernplattformen in Schulen; Dominik Petko (Hrsg.); Vs Verlag, 2010 \\ http:// | ||
| + | - Thin Client Computing an Schulen von Nils Aulie, Beat Döbeli; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Internetanbindung ==== | ||
| + | |||
| + | === Schulen ans Netz (SAI) === | ||
| + | - Ergänzung zum bestehenden Vertrag Schulen ans Netz (SAI); Swisscom, Zürich, 10. Juni 2010 (unterschrieben R. Äppli) | ||
| + | - Factsheet SAI - Angebot " | ||
| + | - Preisliste SAI - Angebot " | ||
| + | - Sponsoring Vertrag Schulen ans Internet (SAI); Swisscom, Zürich 2001 (unterschrieben E. Buschor) | ||
| + | - Vertrag SecurePoP; Swisscom, Zürich 2001 \\ https:// | ||
| + | - Vorgelegter Rahmenvertrag Schulen ans Netz (SAI); Swisscom, Zürich, Juni 2010 \\ http:// | ||
| + | - Vorgelegte Übergangsvereinbarung zur Ergänzung Schulen ans Netz (SAI); Swisscom, Juli 2010 \\ http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Bedarfsklärung Internetanbindung === | ||
| + | - Lehrmittelclub - Zusatzmaterial für den Unterricht; Lehrmittelverlag Zürich, September 2010 \\ http:// | ||
| + | - Stellwerk 8; Arcadix | ||
| + | - Zentrale Aufnahmeprüfung der Zürcher Kantonsschulen; | ||
| + | |||
| + | === Entwicklungsplan Internetanbindung === | ||
| + | - Broadband Statistics; OECD Broadband Portal \\ http:// | ||
| + | - Butters' | ||
| + | - Moorsches Gesetz; Gordon Moore; 1965 \\ http:// | ||
| + | - National Broadbandplan; | ||
| + | - Nielsen' | ||
| + | - Think big with a gig: Our experimental fiber network; Google, Februar 2010 \\ http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Sicherheit Internetanbindung === | ||
| + | - Datensicherheit und Datenschutz im Web von A. Urfer; Pädagogische Hochschule Bern, November 2010 \\ http:// | ||
| + | - IPv6. Grundlagen - Funktionalität - Integration von Silvia Hagen; Sunny Edition, 2. Auflage, 26. Oktober 2009 \\ http:// | ||
| + | - Minimale Sicherheitsanforderungen für Schulen mit einem Extra-Internetanschluss der Swisscom von Iwan Schrackmann; | ||
| + | - Sicherheitskonzepte für das Internet von Martin Raepple; dPunkt Verlag, 2. Auflage, 2001 \\ http:// | ||
| + | - The Effectiveness of Internet Content Filters; Philip B. Stark; University of California, Berkeley, November 10, 2007 \\ http:// | ||
| + | - Understanding Content Filtering: An FAQ for Nonprofits; Brian Satterfield; | ||
| + | - Web Content Screening (WCS) with TrustedSource Web Database - Reference Guide; McAfee, 2009 \\ https:// | ||
| - | === Mobilfunk und nichtionisierende Strahlung === | ||
| - | - Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte; 2010 BAFU http:// | ||
| - | - Resultate der kantonalen Initiative «Gegen den Mobilfunkantennen-Wildwuchs» vom 13. Juni 2010 im Kanton Basel http:// | ||
| + | === Mobilfunk und nicht ionisierende Strahlung === | ||
| + | - Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte; Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2010 \\ http:// | ||
| + | - Resultate der kantonalen Initiative "Gegen den Mobilfunkantennen-Wildwuchs"; | ||
| - | === Digitale Lehrmittel === | ||
| - | - http:// | ||
dossier/bin/quellen.1294648034.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
