quims:allgemeines
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| quims:allgemeines [2023/09/25 08:43] – Ramona Sonderegger | quims:allgemeines [2023/09/26 15:24] (aktuell) – Ramona Sonderegger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Ziele und allgemeine Informationen ===== | ===== Ziele und allgemeine Informationen ===== | ||
| - | < | + | < |
| - | {{: | + | < |
| + | Seit 2005 stehen Schulen mit einem hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern zusätzliche Angebote zur Hebung des Leistungsniveaus aller Schülerinnen und Schüler zur Verfügung (Volksschulgesetz §§ 25 und 62). Zur Beteiligung am Programm QUIMS berechtigt und verpflichtet sind Schulen, die einen sogenannten Mischindex von 40% und mehr aufweisen. Dieser Index entspricht dem Mittel aus dem Anteil der Kinder nichtdeutscher Erstsprache und dem Anteil der Kinder ausländischer Nationalität (ohne Deutschland, | ||
| + | {{: | ||
| + | {{ : | ||
| < | < | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| ===== Ein- und Austritt ===== | ===== Ein- und Austritt ===== | ||
| Zeile 79: | Zeile 82: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 99: | Zeile 102: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Kommunikation ===== | ===== Kommunikation ===== | ||
| Zeile 108: | Zeile 111: | ||
| ====== Finanzen ====== | ====== Finanzen ====== | ||
| - | < | + | < |
| + | //Dokument Personalressourcen folgt in Kürze// \\ | ||
| + | {{: | ||
| < | < | ||
quims/allgemeines.1695624219.txt.gz · Zuletzt geändert: von Ramona Sonderegger
