quims14:anmeldungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
quims14:anmeldungen [2013/12/19 07:25] – rene.moserquims14:anmeldungen [2023/07/07 07:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 4: Zeile 4:
 Die Seite wird jeden Dienstagabend ergänzt. \\ Die Seite wird jeden Dienstagabend ergänzt. \\
 \\ \\
-**Letztes update: Do. 19.12.2013**+**Letztes Update: So. 2. Feb 2014; 22.00 Uhr** (397 vollständige Anmeldungen sind eingetroffen)\\
  
----- 
  
-|Frau  |Aeschbacher  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +----
-|Herr  |Albrecht  |Zürich, Kappeli  | +
-|Herr  |Amrein  |Zürich, Auhof  | +
-|Frau  |Amsler  |Adliswil, Zopf  | +
-|Frau  |Amstein  |Oetwil-Geroldswil, Fahrweid  | +
-|Frau  |Arnold  |Regensdorf, Pächterried  | +
-|Frau  |Baer  |Wallisellen, West  | +
-|Frau  |Bai  |Zürich, Sihlfeld  | +
-|Frau  |Binder  |Winterthur, Gutschick  | +
-|Frau  |Bischof  |Rümlang, Worbiger Primar  | +
-|Frau  |Bogana  |Kloten, Spitz Primar  | +
-|Frau  |Boissin  |Dietikon, Steinmürli  | +
-|Herr  |Bosshart  |Adliswil, Sonnenberg  | +
-|Frau  |Browar Dar  |Zürich, Letzi  | +
-|Frau  |Brunner  |Dietikon, Steinmürli  | +
-|Frau  |Burch  |Schlieren, Schulstrasse  | +
-|Frau  |Cäsar  |Dübendorf, Flugfeld/Stägenbuck  | +
-|Frau  |Darnuzer-Kleinert  |Zürich, Herzogenmühle  | +
-|Frau  |Di Caprio  |Zürich, Leutschenbach  | +
-|Frau  |Dimitrijevic  |Dietikon, Luberzen  | +
-|Frau  |Egger  |Zürich, Aussersihl (Hohl/Kern)  | +
-|Frau  |Eidenbenz  |Regensdorf, Pächterried  | +
-|Herr  |Engeli  |Dübendorf, Birchlen-Dorf  | +
-|Frau  |Farkas  |Zürich, Chriesiweg Zürich, Feld  | +
-|Frau  |Felber Sanchez  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Fink  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Flückiger  |Zürich, Chriesiweg Zürich, Feld  | +
-|Herr  |Flura  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Frangi Granwehr  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Frischknecht  |Dietikon, Wolfsmatt  | +
-|Frau  |Fuchs  |Opfikon, Lättenwiesen  | +
-|Herr  |Furer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Herr  |Garcia  |Zürich, Heumatt  | +
-|Frau  |Gartenmann  |Oberengstringen, Goldschmied-Sunnerai-Halde  | +
-|Frau  |Gloor  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Gredig  |Dällikon, Leepünt  | +
-|Frau  |Gutscher  |Oberglatt, Primarschule (Jungwingert)  | +
-|Frau  |Gysi  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | +
-|Frau  |Haffner  |Dübendorf, Flugfeld/Stägenbuck  | +
-|Frau  |Hafner  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Hagenbuch  |Dietikon, Wolfsmatt  | +
-|Herr  |Hänzi  |Rümlang, Worbiger Primar  | +
-|Frau  |Haslinger-Nägeli  |Zürich, Heumatt  | +
-|Frau  |Hillmann  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Hofer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Högh  |Zürich, Stettbach  | +
-|Frau  |Holzer  |Zürich, Leutschenbach  | +
-|Frau  |Hösli-Messikommer  |Wallisellen, West  | +
-|Frau  |Incerti  |Dällikon, Leepünt  | +
-|Frau  |Kaiser  |Rümlang, Worbiger Primar  | +
-|Frau  |Kälin  |Regensdorf, Pächterried  | +
-|Frau  |Kalmus  |Zürich, Kappeli  | +
-|Frau  |Kamm  |Zürich, Rebhügel  | +
-|Frau  |Kaufmann  |Zürich, Schauenberg  | +
-|Frau  |Keel  |Dietikon, Fondli  | +
-|Frau  |Ketelsen  |Wallisellen, West  | +
-|Frau  |kindschi  |Horgen, Waldegg  | +
-|Frau  |Kröger  |Oberglatt, Primarschule (Jungwingert)  | +
-|Frau  |Kyburz  |Zürich, Kappeli  | +
-|Frau  |Lütscher  |Wallisellen, West  | +
-|Frau  |Mäder  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Herr  |Mangold  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Herr  |Megert  |Adliswil, Sonnenberg  | +
-|Herr  |Meienberg  |Schlieren, Schulstrasse  | +
-|Frau  |Meier  |Dällikon, Leepünt  | +
-|Frau  |Meier Unger  |Zürich, Heumatt  | +
-|Frau  |Meyer  |Winterthur, Zinzikon-Wallrüti  | +
-|Herr  |Mies  |Regensdorf, Pächterried  | +
-|Herr  |Montoya-Romani  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Moran  |Zürich, Aussersihl (Hohl/Kern)  | +
-|Herr  |Müller  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Notz  |Zürich, Aussersihl (Hohl/Kern)  | +
-|Frau  |Nyffenegger  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | +
-|Frau  |Peter  |Zürich, Herzogenmühle  | +
-|Frau  |Peter  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Peterhans  |Regensdorf/Buchs/Dällikon, Ruggenacher 2 (Sek)  | +
-|Frau  |Pianezzi  |Dietikon, Wolfsmatt  | +
-|Frau  |Püntener  |Zürich, Heumatt  | +
-|Herr  |Ramseyer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Herr  |Raymann  |Kloten, Spitz Sek  | +
-|Frau  |Ricci Lerch  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Röthlin  |Zürich, Kornhaus  | +
-|Frau  |Rychener  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Sägesser  |Bülach, Böswisli  | +
-|Frau  |Schenkel  |Zürich, Heumatt  | +
-|Herr  |Schindler  |Schlieren, Grabenstrasse  | +
-|Frau  |Schmid  |Schlieren, Grabenstrasse  | +
-|Herr  |Schneiter  |Zürich, Leutschenbach  | +
-|Herr  |Schneiter  |Zürich, Leutschenbach  | +
-|Frau  |Schnüriger  |Zürich, Aegerten  | +
-|Frau  |Schoch  |Wallisellen, Bürgli  | +
-|Frau  |Schwager  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Semeraro  |Zürich, Auhof  | +
-|Frau  |Sengupta  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Sidler  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | +
-|Frau  |Sieber  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Sigel  |Adliswil, Sonnenberg  | +
-|Frau  |Signer  |Höri, Primarschule  | +
-|Frau  |Spinelli  |Oberengstringen, Goldschmied-Sunnerai-Halde  | +
-|Frau  |Spörri  |Regensdorf, Pächterried  | +
-|Frau  |Stadler  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | +
-|Frau  |Stähli  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Süry  |Winterthur, Zinzikon-Wallrüti  | +
-|Frau  |Talila  |Zürich, Hardau  | +
-|Frau  |Tani  |Illnau-Effretikon, Eselriet  | +
-|Frau  |Teuscher  |Zürich, Stettbach  | +
-|Herr  |Tischhauser  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | +
-|Frau  |Treschl  |Zürich, Schauenberg  | +
-|Herr  |Truniger  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Truniger  |Zürich, Kornhaus  | +
-|Frau  |Tuggener  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Herr  |Ueli  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Herr  |Ulrich  |Uster, Pünt  | +
-|Frau  |Umbricht  |Zürich, Kappeli  | +
-|Frau  |Vital  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Volk  |Schlieren, Grabenstrasse  | +
-|Frau  |von Siebenthal  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | +
-|Herr  |Vonderhagen  |Zürich, Albisriederplatz  | +
-|Frau  |Voss  |Wallisellen, Mösli  | +
-|Frau  |Weinmann  |Dietikon, Fondli  | +
-|Herr  |Wettstein  |Winterthur, Primar Töss, Laubegg  | +
-|Frau  |Wiss Lang  |Kloten, Dorf-Feld Kloten, Hinterwiden  | +
-|Frau  |Zobrist-Flühmann  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Züger  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | +
-|Frau  |Züllig  |Winterthur, Primar Töss  |+
  
  
  • quims14/anmeldungen.1387434311.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2018/08/10 16:25
  • (Externe Bearbeitung)