quims14:anmeldungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
quims14:anmeldungen [2014/02/02 22:50] René Moserquims14:anmeldungen [2023/07/07 07:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 8: Zeile 8:
  
 ---- ----
- 
-|1  |Frau  |Abegg  |Opfikon, Mettlen (Mettlen A/B/C & Dorf)  | 
-|2  |Frau  |Abgottspon  |Zürich, Kolbenacker  | 
-|3  |Herr  |Abouchar  |Zürich, Grünau  | 
-|4  |Frau  |Aeschbacher  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|5  |Frau  |Aktas  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|6  |Herr  |Albrecht  |Zürich, Kappeli  | 
-|7  |Frau  |Ammann  |Zürich, Saatlen  | 
-|8  |Herr  |Amrein  |Zürich, Auhof  | 
-|9  |Frau  |Amrein  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|10  |Frau  |Amrein  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|11  |Frau  |Amsler  |Adliswil, Zopf  | 
-|12  |Frau  |Amstein  |Oetwil-Geroldswil, Fahrweid  | 
-|13  |Frau  |Arnold  |Regensdorf, Pächterried  | 
-|14  |Frau  |Arnold  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|15  |Frau  |Bachmann  |Opfikon, Mettlen (Mettlen A/B/C & Dorf)  | 
-|16  |Frau  |Bachmann  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|17  |Frau  |Baer  |Wallisellen, West  | 
-|18  |Frau  |Bai  |Zürich, Sihlfeld  | 
-|19  |Frau  |Barmet  |Opfikon, Halden  | 
-|20  |Frau  |Bättig  |Opfikon, Halden  | 
-|21  |Frau  |Bauer  |Rümlang, Rümelbach  | 
-|22  |Frau  |Baumann  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|23  |Frau  |Baumberger  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|24  |Frau  |Baumgartner  |Opfikon, Lättenwiesen  | 
-|25  |Herr  |Behna  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|26  |Herr  |Berger  |Horgen, Waldegg  | 
-|27  |Herr  |Bernet  |Zürich, Sihlfeld  | 
-|28  |Frau  |Bertschi  |Dietikon, Zentral  | 
-|29  |Frau  |Betschart  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|30  |Frau  |Beutler-Bucher  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|31  |Frau  |Binder  |Winterthur, Gutschick  | 
-|32  |Frau  |Birchmeier  |Dietikon, Luberzen  | 
-|33  |Frau  |Birrer  |Zürich, Riedenhalden  | 
-|34  |Frau  |Bischof  |Rümlang, Worbiger Primar  | 
-|35  |Frau  |Bleiker   |Winterthur, Lindberg  | 
-|36  |Frau  |Bloch-Walli  |Zürich, Sihlfeld  | 
-|37  |Herr  |Böckli  |Kloten, Hinterwiden  | 
-|38  |Frau  |Bogana  |Kloten, Spitz Primar  | 
-|39  |Frau  |Boissin  |Dietikon, Steinmürli  | 
-|40  |Frau  |bolandini  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|41  |Frau  |Bollinger  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|42  |Herr  |Bolt  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|43  |Frau  |Bosshard  |Zürich, Allenmoos  | 
-|44  |Herr  |Bosshart  |Adliswil, Sonnenberg  | 
-|45  |Frau  |Braun  |Kloten, Hinterwiden  | 
-|46  |Frau  |Breitenmoser  |Zürich, Luchswiesen  | 
-|47  |Frau  |Brennwald  |Zürich, Im Herrlig  | 
-|48  |Frau  |Browar Dar  |Zürich, Letzi  | 
-|49  |Frau  |Brüngger  |Zürich, Kolbenacker  | 
-|50  |Frau  |Brunner  |Dietikon, Steinmürli  | 
-|51  |Frau  |Brütsch  |Illnau-Effretikon, Eselriet  | 
-|52  |Frau  |Büchi  |Embrach, Ebnet  | 
-|53  |Frau  |Büeler  |Regensdorf/Buchs/Dällikon, Ruggenacher 2 (Sek)  | 
-|54  |Frau  |Bühler  |Zürich, Kappeli  | 
-|55  |Herr  |Bühlmann  |Dietikon, Wolfsmatt  | 
-|56  |Frau  |Burch  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|57  |Frau  |Burgunder  |Zürich, Buchwiesen  | 
-|58  |Frau  |Burn  |Zürich, Käferholz  | 
-|59  |Frau  |Büschers  |Zürich, Aemtler A  | 
-|60  |Frau  |Caduff  |Oberengstringen, Goldschmied-Sunnerai-Halde  | 
-|61  |Frau  |Caillet  |Kloten, Nägelimoos Primar  | 
-|62  |Frau  |Camenzind  |Winterthur, Langwiesen-Wyden  | 
-|63  |Frau  |carvelli  |Zürich, Friedrichstrasse  | 
-|64  |Frau  |Cäsar  |Dübendorf, Flugfeld/Stägenbuck  | 
-|65  |Frau  |Contzen  |Zürich, Aemtler B  | 
-|66  |Frau  |Corvo  |Zürich, Holderbach  | 
-|67  |Frau  |Dadic  |Kloten, Nägelimoos Primar  | 
-|68  |Frau  |Dalla Costa  |Zürich, Chriesiweg   | 
-|69  |Frau  |Darnuzer-Kleinert  |Zürich, Herzogenmühle  | 
-|70  |Frau  |De Barro  |Dietikon, Steinmürli  | 
-|71  |Frau  |de Kaenel  |Regensdorf/Buchs/Dällikon, Ruggenacher 2 (Sek)  | 
-|72  |Frau  |Degan  |Kloten, Nägelimoos Primar  | 
-|73  |Frau  |Dekker  |Illnau-Effretikon, Eselriet  | 
-|74  |Frau  |Denzler  |Niederhasli, Linden  | 
-|75  |Frau  |Di Caprio  |Zürich, Leutschenbach  | 
-|76  |Frau  |Dimitrijevic  |Dietikon, Luberzen  | 
-|77  |Frau  |Dodzweit  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|78  |Herr  |Doeoes  |Zürich, Limmat C  | 
-|79  |Frau  |Dubach  |Illnau-Effretikon, Eselriet  | 
-|80  |Frau  |Düggelin- Hauser  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | 
-|81  |Frau  |Durmaz  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|82  |Frau  |Dürst  |Zürich, Albisriederplatz  | 
-|83  |Herr  |Dütsch-Rychener   |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|84  |Frau  |Dutzi  |Zürich, Zurlinden  | 
-|85  |Frau  |Egger  |Zürich, Aussersihl (Hohl/Kern)  | 
-|86  |Frau  |Ehrensperger  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|87  |Frau  |Ehrismann  |Horgen, Baumgärtli  | 
-|88  |Herr  |Ehrsam  |Kloten, Nägelimoos Sek  | 
-|89  |Frau  |Eidenbenz  |Regensdorf, Pächterried  | 
-|90  |Frau  |Enderli  |Zürich, Rebhügel  | 
-|91  |Herr  |Engeli  |Dübendorf, Birchlen-Dorf  | 
-|92  |Frau  |Engeli  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|93  |Frau  |Erdin  |Zürich, Sihlfeld  | 
-|94  |Frau  |Erl  |Uster, Pünt  | 
-|95  |Frau  |Erni  |Kloten, Spitz Primar  | 
-|96  |Frau  |Ernst  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|97  |Frau  |Estermann  |Zürich, Pavillon Ruggächer  | 
-|98  |Frau  |Farkas  |Zürich, Chriesiweg Zürich, Feld  | 
-|99  |Frau  |Feger  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | 
-|100  |Frau  |Fehr  |Uster, Pünt  | 
-|101  |Frau  |Felber Sanchez  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|102  |Frau  |Fink  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|103  |Frau  |Flückiger  |Zürich, Chriesiweg   | 
-|104  |Herr  |Flura  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|105  |Frau  |Fontanive  |Zürich, Schauenberg  | 
-|106  |Herr  |Fosco  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|107  |Frau  |Frangi Granwehr  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|108  |Frau  |Franke  |Rümlang, Rümelbach  | 
-|109  |Frau  |Frehner  |Zürich, Albisriederplatz  | 
-|110  |Frau  |Freiburghaus  |Zürich, Buchwiesen  | 
-|111  |Frau  |Freudiger  |Zürich, Gubel  | 
-|112  |Frau  |Friess  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|113  |Frau  |Frischknecht  |Dietikon, Wolfsmatt  | 
-|114  |Frau  |Fuchs  |Opfikon, Lättenwiesen  | 
-|115  |Herr  |Furer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|116  |Frau  |Gabathuler  |Zürich, Auzelg  | 
-|117  |Herr  |Garcia  |Zürich, Heumatt  | 
-|118  |Frau  |Gartenmann  |Oberengstringen, Goldschmied-Sunnerai-Halde  | 
-|119  |Frau  |Gasser  |Rümlang, Rümelbach  | 
-|120  |Frau  |Gauch  |Zürich, Aemtler A  | 
-|121  |Frau  |Germann  |Illnau-Effretikon, Eselriet  | 
-|122  |Frau  |Gianella  |Zürich, Hürstholz  | 
-|123  |Frau  |Gisiger  |Adliswil, Sonnenberg  | 
-|124  |Frau  |Gloor  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|125  |Herr  |Gmünder  |Rümlang, Rümelbach  | 
-|126  |Frau  |Gonseth  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|127  |Frau  |Graf  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|128  |Herr  |Grau  |Zürich, Friedrichstrasse  | 
-|129  |Frau  |Gredig  |Dällikon, Leepünt  | 
-|130  |Frau  |Grimm  |Wallisellen, West  | 
-|131  |Frau  |Gutknecht  |Opfikon, Lättenwiesen  | 
-|132  |Frau  |Gutscher  |Oberglatt, Primarschule (Jungwingert)  | 
-|133  |Frau  |Gwerder  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|134  |Frau  |Gysi  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | 
-|135  |Frau  |Haag Löchl  |Zürich, Hürstholz  | 
-|136  |Frau  |Häberli  |Wallisellen, West  | 
-|137  |Frau  |Haffner  |Dübendorf, Flugfeld/Stägenbuck  | 
-|138  |Frau  |Hafner  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|139  |Frau  |Hagenbuch  |Dietikon, Wolfsmatt  | 
-|140  |Frau  |Halter  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|141  |Frau  |Hanhart  |Winterthur, Gutschick  | 
-|142  |Herr  |Hänzi  |Rümlang, Worbiger Primar  | 
-|143  |Frau  |Haslinger-Nägeli  |Zürich, Heumatt  | 
-|144  |Frau  |Hausammann  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|145  |Frau  |Hauser  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|146  |Frau  |Hauter  |Regensdorf, Ruggenacher 1  | 
-|147  |Herr  |Hautle  |Winterthur, Zinzikon-Wallrüti  | 
-|148  |Frau  |Herde  |Dietikon, Fondli  | 
-|149  |Frau  |Herzig  |Adliswil, Zopf  | 
-|150  |Frau  |Herzog  |Zürich, Chriesiweg   | 
-|151  |Herr  |Hess  |Dietikon, Zentral  | 
-|152  |Frau  |Heusser  |Wetzikon, Egg  | 
-|153  |Frau  |Hillmann  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|154  |Frau  |Hoerner  |Bülach, Böswisli  | 
-|155  |Frau  |Hofer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|156  |Frau  |Högh  |Zürich, Stettbach  | 
-|157  |Frau  |Holzer  |Zürich, Leutschenbach  | 
-|158  |Frau  |Hösli-Messikommer  |Wallisellen, West  | 
-|159  |Frau  |Hosner  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|160  |Frau  |Huber Hardegger  |Zürich, Hürstholz  | 
-|161  |Frau  |Hunziker  |Opfikon, Lättenwiesen  | 
-|162  |Frau  |Hutter-Müller  |Zürich, Altstetterstrasse  | 
-|163  |Frau  |Incerti  |Dällikon, Leepünt  | 
-|164  |Herr  |Ingold  |Opfikon, Halden  | 
-|165  |Frau  |Isler  |Zürich, Auzelg  | 
-|166  |Frau  |Jacky  |Dietikon, Zentral  | 
-|167  |Frau  |Jakob  |Dübendorf, Birchlen-Dorf  | 
-|168  |Frau  |Jasmin  |Zürich, Schauenberg  | 
-|169  |Frau  |Josef  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|170  |Frau  |Kaiser  |Rümlang, Worbiger Primar  | 
-|171  |Frau  |Kälin  |Regensdorf, Pächterried  | 
-|172  |Frau  |Kalmus  |Zürich, Kappeli  | 
-|173  |Frau  |Kamm  |Zürich, Rebhügel  | 
-|174  |Frau  |Kapitanovic  |Zürich, Riedenhalden  | 
-|175  |Frau  |Käser  |Rümlang, Worbiger Primar  | 
-|176  |Frau  |Kaufmann  |Zürich, Schauenberg  | 
-|177  |Frau  |Keel  |Dietikon, Fondli  | 
-|178  |Frau  |Keil  |Oberengstringen, Allmend Sek  | 
-|179  |Frau  |Keller  |Kloten, Spitz Primar  | 
-|180  |Herr  |Keller  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|181  |Herr  |Keller  |Zürich, Aemtler B  | 
-|182  |Herr  |Keller  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|183  |Frau  |Keller  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|184  |Frau  |Kessler  |Embrach, Ebnet  | 
-|185  |Frau  |Ketelsen  |Wallisellen, West  | 
-|186  |Frau  |Kilcher  |Zürich, Kornhaus  | 
-|187  |Frau  |kindschi  |Horgen, Waldegg  | 
-|188  |Frau  |Klix  |Kloten, Hinterwiden  | 
-|189  |Frau  |Kocher  |Schlieren, Hofacker  | 
-|190  |Frau  |Kolacek  |Adliswil, Sonnenberg  | 
-|191  |Frau  |Krämer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|192  |Frau  |Kröger  |Oberglatt, Primarschule (Jungwingert)  | 
-|193  |Frau  |Krstic  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|194  |Herr  |Kuhn  |Zürich, Riedenhalden  | 
-|195  |Frau  |Kunz  |Horgen, Waldegg  | 
-|196  |Frau  |Künzli  |Dietikon, Zentral  | 
-|197  |Frau  |Kyburz  |Zürich, Kappeli  | 
-|198  |Frau  |Lademann  |Schlieren, Zelgli  | 
-|199  |Herr  |Landis  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|200  |Frau  |Langer  |Zürich, Chriesiweg   | 
-|201  |Frau  |Lauper  |Zürich, Hirzenbach  | 
-|202  |Frau  |Lienert  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|203  |Frau  |Lienhard  |Bülach, Böswisli  | 
-|204  |Frau  |Lindenmeyer  |Horgen, Baumgärtli  | 
-|205  |Herr  |Loges  |Regensdorf, Ruggenacher 3  | 
-|206  |Frau  |Lott  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|207  |Frau  |Lussmann  |Zürich, Rebhügel  | 
-|208  |Frau  |Lütscher  |Wallisellen, West  | 
-|209  |Frau  |Mäder  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|210  |Frau  |Maier  |Dietikon, Luberzen  | 
-|211  |Frau  |Majic  |Dübendorf, Birchlen-Dorf  | 
-|212  |Frau  |Malitius  |Zürich, Luchswiesen  | 
-|213  |Herr  |Maloku  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|214  |Herr  |Mangold  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|215  |Frau  |Manhart  |Winterthur, Primar Töss, Gutenberg  | 
-|216  |Frau  |Marcarini  |Schlieren, Zelgli  | 
-|217  |Frau  |Marti  |Zürich, Hirzenbach  | 
-|218  |Frau  |Mathis  |Regensdorf, Chrüzächer  | 
-|219  |Frau  |Mathis  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|220  |Frau  |Matter  |Opfikon, Lättenwiesen  | 
-|221  |Herr  |Megert  |Adliswil, Sonnenberg  | 
-|222  |Herr  |Meienberg  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|223  |Frau  |Meier  |Dällikon, Leepünt  | 
-|224  |Frau  |Meier  |Zürich, Holderbach  | 
-|225  |Frau  |Meier Unger  |Zürich, Heumatt  | 
-|226  |Frau  |Meier-Baumann  |Dietikon, Fondli  | 
-|227  |Frau  |Meili  |Zürich, Aemtler A  | 
-|228  |Frau  |Merkler  |Zürich, Auzelg  | 
-|229  |Frau  |Meyer  |Winterthur, Zinzikon-Wallrüti  | 
-|230  |Frau  |Micelli  |Zürich, Aemtler A  | 
-|231  |Frau  |Midic  |Zürich, Im Gut  | 
-|232  |Herr  |Mies  |Regensdorf, Pächterried  | 
-|233  |Herr  |Montoya-Romani  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|234  |Frau  |Moran  |Zürich, Aussersihl (Hohl/Kern)  | 
-|235  |Frau  |Morf  |Kloten, Spitz Primar  | 
-|236  |Frau  |Morscher  |Zürich, Kolbenacker  | 
-|237  |Herr  |Müller  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|238  |Frau  |Müller  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|239  |Frau  |Müller  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|240  |Frau  |Müller  |Kloten, Dorf-Feld  | 
-|241  |Frau  |Müller  |Zürich, Letzi  | 
-|242  |Frau  |Murbach  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|243  |Herr  |Muri  |Zürich, Heumatt  | 
-|244  |Frau  |Mütsch  |Niederhasli, Linden  | 
-|245  |Frau  |Nava  |Zürich, Zurlinden  | 
-|246  |Frau  |Notz  |Zürich, Aussersihl (Hohl/Kern)  | 
-|247  |Frau  |Nyffenegger  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | 
-|248  |Frau  |Ofner  |Regensdorf/Buchs/Dällikon, Ruggenacher 2 (Sek)  | 
-|249  |Frau  |Öndül  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|250  |Frau  |Pestalozzi  |Winterthur, Primar Töss, Eichliacker  | 
-|251  |Frau  |Peter  |Zürich, Herzogenmühle  | 
-|252  |Frau  |Peter  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|253  |Frau  |Peter  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|254  |Frau  |Peterhans  |Regensdorf/Buchs/Dällikon, Ruggenacher 2 (Sek)  | 
-|255  |Frau  |Peterhans  |Zürich, Altstetterstrasse  | 
-|256  |Frau  |Pfenninger  |Dübendorf, Birchlen-Dorf  | 
-|257  |Frau  |Pfiffner  |Kloten, Hinterwiden  | 
-|258  |Frau  |Pianezzi  |Dietikon, Wolfsmatt  | 
-|259  |Frau  |Puliafito  |Wetzikon, Feld  | 
-|260  |Herr  |Pulli  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|261  |Frau  |Püntener  |Zürich, Heumatt  | 
-|262  |Frau  |Raich  |Horgen, Waldegg  | 
-|263  |Herr  |Ramseyer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|264  |Herr  |Raymann  |Kloten, Spitz Sek  | 
-|265  |Frau  |Reichle  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|266  |Herr  |Reichlin  |Zürich, Feld  | 
-|267  |Frau  |Reimann  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|268  |Frau  |Reolon  |Zürich, Im Herrlig  | 
-|269  |Frau  |Ricci Lerch  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|270  |Frau  |Roch-Haufe  |Kloten, Hinterwiden  | 
-|271  |Frau  |Rodenkirch  |Kloten, Nägelimoos Primar  | 
-|272  |Frau  |Roessler  |Horgen, Waldegg  | 
-|273  |Frau  |Rohner  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|274  |Frau  |Rösser  |Schlieren, Zelgli  | 
-|275  |Frau  |Röthlin  |Zürich, Kornhaus  | 
-|276  |Frau  |Rusterholz  |Schlieren, Hofacker  | 
-|277  |Frau  |Rychener  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|278  |Frau  |Ryser  |Wetzikon, Egg  | 
-|279  |Frau  |Sägesser  |Bülach, Böswisli  | 
-|280  |Frau  |Sahli  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|281  |Frau  |Salvisberg  |Wallisellen, Bürgli  | 
-|282  |Frau  |Sanz  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|283  |Frau  |Sarbach   |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|284  |Frau  |Schaad  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|285  |Frau  |Schärer  |Rümlang, Worbiger Primar  | 
-|286  |Frau  |Scheidegger  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|287  |Frau  |Scheinhardt-Stettner  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|288  |Frau  |Schenkel  |Zürich, Heumatt  | 
-|289  |Frau  |Schenkel  |Wangen-Brüttisellen, Steiacher (Steinacher/Massjuchert)  | 
-|290  |Frau  |Schenkel  |Wetzikon, Egg  | 
-|291  |Frau  |Scherrer  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | 
-|292  |Frau  |Scherrer  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|293  |Frau  |Schiess  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|294  |Herr  |Schindler  |Schlieren, Grabenstrasse  | 
-|295  |Frau  |Schlegel  |Winterthur, Langwiesen-Wyden  | 
-|296  |Frau  |Schmid  |Schlieren, Grabenstrasse  | 
-|297  |Frau  |Schmid  |Schlieren, Schulstrasse  | 
-|298  |Herr  |Schmid  |Zürich, Zurlinden  | 
-|299  |Frau  |Schmid-Fürst  |Wangen-Brüttisellen, Steiacher (Steinacher/Massjuchert)  | 
-|300  |Frau  |Schneider  |Zürich, Aegerten  | 
-|301  |Herr  |Schneiter  |Zürich, Leutschenbach  | 
-|302  |Frau  |Schnüriger  |Zürich, Aegerten  | 
-|303  |Herr  |Schnyder  |Zürich, Stettbach  | 
-|304  |Frau  |Schoch  |Wallisellen, Bürgli  | 
-|305  |Frau  |Schönenberger  |Zürich, Buchwiesen  | 
-|306  |Herr  |Schudel  |Höri, Primarschule  | 
-|307  |Frau  |Schüpbach  |Dällikon, Leepünt  | 
-|308  |Frau  |Schwager  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|309  |Frau  |Schwarb  |Wetzikon, Egg  | 
-|310  |Frau  |Schwegler  |Zürich, Letzi  | 
-|311  |Frau  |Schweizer  |Zürich, Buhn  | 
-|312  |Frau  |Semeraro  |Zürich, Auhof  | 
-|313  |Frau  |Sengupta  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|314  |Herr  |Senn  |Zürich, Lavater  | 
-|315  |Frau  |Sidler  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | 
-|316  |Frau  |Sidler  |Regensdorf, Ruggenacher 3  | 
-|317  |Frau  |Sieber  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|318  |Frau  |Sigel  |Adliswil, Sonnenberg  | 
-|319  |Frau  |Signer  |Höri, Primarschule  | 
-|320  |Frau  |Silvia  |Winterthur, Primar Töss, Laubegg  | 
-|321  |Frau  |Smith  |Oberengstringen, Rebberg-Gubrist  | 
-|322  |Frau  |Snozzi  |Regensdorf, Ruggenacher 3  | 
-|323  |Frau  |Solimine  |Oberengstringen, Rebberg-Gubrist  | 
-|324  |Frau  |Sommer  |Winterthur, Primar Töss, Eichliacker  | 
-|325  |Frau  |Spinelli  |Oberengstringen, Goldschmied-Sunnerai-Halde  | 
-|326  |Frau  |Spörri  |Regensdorf, Pächterried  | 
-|327  |Frau  |Sprenger  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|328  |Frau  |Stadler  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | 
-|329  |Frau  |Stadler  |Zürich, Pavillon Ruggächer  | 
-|330  |Frau  |Stähli  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|331  |Herr  |Stamm  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|332  |Frau  |Stangl  |Zürich, Im Herrlig  | 
-|333  |Frau  |Steiger  |Winterthur, Langwiesen-Wyden  | 
-|334  |Frau  |Steiner  |Zürich, Im Herrlig  | 
-|335  |Herr  |Steiner  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|336  |Frau  |Steiner  |Zürich, Ahorn  | 
-|337  |Herr  |Steinmann  |Zürich, Holderbach  | 
-|338  |Frau  |Stettler Beissner  |Zürich, Grünau  | 
-|339  |Frau  |Stöckly  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|340  |Frau  |Strasser  |Uster, Pünt  | 
-|341  |Frau  |Studer Kilchenmann  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | 
-|342  |Frau  |Suhr  |Zürich, Heumatt  | 
-|343  |Frau  |Süry  |Winterthur, Zinzikon-Wallrüti  | 
-|344  |Frau  |Tair  |Zürich, Buchwiesen  | 
-|345  |Frau  |Talila  |Zürich, Hardau  | 
-|346  |Frau  |Tani  |Illnau-Effretikon, Eselriet  | 
-|347  |Frau  |Teuscher  |Zürich, Stettbach  | 
-|348  |Herr  |Tischhauser  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | 
-|349  |Frau  |Treschl  |Zürich, Schauenberg  | 
-|350  |Frau  |Trüb  |Winterthur, Primar Töss, Gutenberg  | 
-|351  |Herr  |Truniger  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|352  |Frau  |Truniger  |Zürich, Kornhaus  | 
-|353  |Frau  |Truninger  |Zürich, Aegerten  | 
-|354  |Frau  |Tschierpe Behr  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|355  |Frau  |Tuggener  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|356  |Herr  |Ueli  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|357  |Frau  |Ukca  |Schlieren, Hofacker  | 
-|358  |Herr  |Ulrich  |Uster, Pünt  | 
-|359  |Frau  |Umbricht  |Zürich, Kappeli  | 
-|360  |Frau  |Viot  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | 
-|361  |Frau  |Vital  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|362  |Frau  |Vogel  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|363  |Frau  |Volk  |Schlieren, Grabenstrasse  | 
-|364  |Frau  |von Siebenthal  |Affoltern a. A., Chilefeld/Stigeli  | 
-|365  |Herr  |Vonderhagen  |Zürich, Albisriederplatz  | 
-|366  |Frau  |Vonier  |Winterthur, Gutschick  | 
-|367  |Frau  |Vontobel  |Schlieren, Grabenstrasse  | 
-|368  |Frau  |Voss  |Wallisellen, Mösli  | 
-|369  |Herr  |Wäckerlin  |Wangen-Brüttisellen, Steiacher (Steinacher/Massjuchert)  | 
-|370  |Herr  |Wahl  |Zürich, Kolbenacker  | 
-|371  |Frau  |Waibel  |Ich unterrichte nicht an einer QUIMS-Schule  | 
-|372  |Frau  |Waigel  |Schlieren, Grabenstrasse  | 
-|373  |Frau  |Weinmann  |Dietikon, Fondli  | 
-|374  |Frau  |Weissberg  |Dübendorf-Schwerzenbach, Grüze 1-4  | 
-|375  |Frau  |Wernli  |Zürich, Aemtler B  | 
-|376  |Herr  |Wettstein  |Winterthur, Primar Töss, Laubegg  | 
-|377  |Frau  |Wey-Zimmermann  |Zürich, Heumatt  | 
-|378  |Frau  |Wick  |Zürich, Luchswiesen  | 
-|379  |Frau  |Widmer  |Wallisellen, West  | 
-|380  |Frau  |Winkler  |Zürich, Sihlfeld  | 
-|381  |Frau  |Wiss Lang  |Kloten, Dorf-Feld  | 
-|382  |Frau  |Wittwer  |Zürich, Kappeli  | 
-|383  |Frau  |Wüthrich  |Uster, Pünt  | 
-|384  |Frau  |Wüthrich   |Oberengstringen, Rebberg-Gubrist  | 
