quims:allgemeines:finanzen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| quims:allgemeines:finanzen [2023/10/02 15:22] – [Bearbeiten - Panel] Ramona Sonderegger | quims:allgemeines:finanzen [2025/09/18 09:49] (aktuell) – Ramona Sonderegger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| < | < | ||
| <panel title=" | <panel title=" | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| + | <panel title=" | ||
| + | \\ | ||
| + | **Mischindex 40–60 Prozent**: | ||
| + | CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 1800\\ | ||
| + | **Mischindex über 60 Prozent**: | ||
| + | CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 2400\\ | ||
| + | {{ : | ||
| - | < | ||
| - | < | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| + | </accordion> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <panel title=" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <panel title=" | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
quims/allgemeines/finanzen.1696252967.txt.gz · Zuletzt geändert: von Ramona Sonderegger
