Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
quims:allgemeines:finanzen [2024/09/04 10:46] – [Bearbeiten - Panel] Nadine Malik | quims:allgemeines:finanzen [2025/04/09 16:15] (aktuell) – [Bearbeiten - Panel] Ramona Sonderegger |
---|
{{:quims:allgemeines:231002_personalressourcen_quims.pdf|Personalressourcen QUIMS}} \\ | {{:quims:allgemeines:231002_personalressourcen_quims.pdf|Personalressourcen QUIMS}} \\ |
{{:quims:allgemeines:230818_mandatierung_qb.pdf|Mandatierung QB}} \\ | {{:quims:allgemeines:230818_mandatierung_qb.pdf|Mandatierung QB}} \\ |
{{ :quims:allgemeines:kommunale_ressourcen-im_kantonalen_berufsauftrag_quims_7_.xlsx |Kommunale Ressourcen im kantonalen Berufsauftrag (QUIMS), Antragsformular VZE}} | {{:quims:allgemeines:kommunale_ressourcen-im_kantonalen_berufsauftrag_quims_7_.xlsx |Kommunale Ressourcen im kantonalen Berufsauftrag (QUIMS), Antragsformular VZE}} |
</panel> | </panel> |
| |
| |
| |
| |
<accordion> | <accordion> |
<panel title="QUIMS-Kredit ↓"> Jeweils am 15. September erhebt die kantonale Bildungsstatistik (BISTA) die Schülerzahlen des aktuellen Schuljahres inkl. dem Anteil fremdsprachiger und dem Anteil ausländischer Schüler und Schülerinnen. Der Durchschnitt dieser beiden Anteile wird Mischindex genannt. Ausländische Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Österreich und dem Fürstentum Lichtenstein werden nicht mitgezählt. Schulen mit einem Mischindex von 40 Prozent und mehr sind am Programm QUIMS beteiligt. Der QUIMS-Kredit pro beteiligter Schule wird aufgrund folgender Formel berechnet:\\ | <panel title="QUIMS-Kredit ↓"> Jeweils am 15. September erhebt die kantonale Bildungsstatistik (BISTA) die Schülerzahlen des aktuellen Schuljahres inklusive der Indikatoren «Erstsprache» und «Nationalität». Bei der «Erstsprache» zählt man den Anteil «Fremdsprachiger». Das ist der Prozentsatz Schülerinnen und Schüler mit nicht-deutscher-Erstsprache. Bei «Nationalität» zählt man den prozentualen Anteil Schülerinnen und Schüler mit «nicht-schweizerischer Staatsangehörigkeit» (ohne Deutschland, Österreich und Liechtenstein). Der Durchschnitt dieser beiden Anteile wird Mischindex genannt. Schulen mit einem Mischindex von mindestens 40 Prozent und einem überdurchschnittlichen partiellen Sozialindex sind am Programm QUIMS beteiligt. Für die Höhe des QUIMS-Kredits ist aber nur der Mischindex ausschlaggebend:\\ |
| \\ |
**Mischindex 40–60 Prozent**:\\ | **Mischindex 40–60 Prozent**:\\ |
CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 1800\\ | CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 1800\\ |
**Mischindex über 60 Prozent**:\\ | **Mischindex über 60 Prozent**:\\ |
CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 2400\\ | CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 2400\\ |
{{ :quims:allgemeines:erklaerungen_zum_quims-kredit_2024.pdf | Erklärungen zum QUIMS-Kredit}}</panel> | {{ :quims:allgemeines:erklaerungen_zum_quims-kredit_2025.pdf | Erklärungen zum QUIMS-Kredit}}</panel> |
| |
| |
| |
| |
| |