quims:allgemeines:finanzen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| quims:allgemeines:finanzen [2025/03/04 15:14] – [Bearbeiten - Panel] Nadine Malik | quims:allgemeines:finanzen [2025/09/18 09:49] (aktuell) – Ramona Sonderegger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| < | < | ||
| <panel title=" | <panel title=" | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | </ | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 15: | Zeile 19: | ||
| < | < | ||
| - | <panel title=" | + | <panel title=" |
| + | \\ | ||
| **Mischindex 40–60 Prozent**: | **Mischindex 40–60 Prozent**: | ||
| CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 1800\\ | CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 1800\\ | ||
| **Mischindex über 60 Prozent**: | **Mischindex über 60 Prozent**: | ||
| CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 2400\\ | CHF 10'000 Sockelbeitrag pro Schule + Anzahl Klassen x CHF 2400\\ | ||
| - | </ | + | {{ : |
| + | |||
quims/allgemeines/finanzen.1741097683.txt.gz · Zuletzt geändert: von Nadine Malik
