Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
quims:allgemeines:grundidee [2025/03/28 10:25] – [Bearbeiten - Panel] Ramona Sonderegger | quims:allgemeines:grundidee [2025/05/20 14:50] (aktuell) – Ramona Sonderegger |
---|
</accordion> | </accordion> |
| |
<accordion> <panel title="Glossar ↓"> {{:quims:allgemeines:230825_glossar_quims.pdf|QUIMS-Glossar}} </panel> </accordion> | <accordion> |
| <panel title="Glossar ↓"> {{:quims:allgemeines:230825_glossar_quims.pdf|QUIMS-Glossar}} </panel> |
| |
| </accordion> |
| |
===== Ein- und Austritt ===== | ===== Ein- und Austritt ===== |
<accordion> | <accordion> |
<panel title="Informationen zum Ein- und Austritt ↓"> Die Ein- und Austrittshürden für das Programm QUIMS wurden per 1. Januar 2025 erhöht, um mehr Planungssicherheit und eine nachhaltige Schulentwicklung zu gewährleisten. Schulen müssen zwei Jahre in Folge die Aufnahmekriterien eines Mischindex von 40 Prozent oder mehr und eines überdurchschnittlichen partiellen Sozialindex erfüllen. Neu berechtigte Schulen werden alle zwei Jahre – jeweils auf Anfang eines Schuljahres in den Jahren mit geraden Zahlen – ins Programm QUIMS aufgenommen. Demgegenüber erfolgt der Austritt erst, wenn eine Schule in vier aufeinanderfolgenden Jahren (inkl. Einführungsjahr bei neuen QUIMS-Schulen) eines der beiden Kriterien nicht mehr erfüllt. </panel> | <panel title="Informationen zum Ein- und Austritt ↓"> Die Ein- und Austrittshürden für das Programm QUIMS wurden per 1. Januar 2025 erhöht, um mehr Planungssicherheit und eine nachhaltige Schulentwicklung zu gewährleisten. Schulen müssen zwei Jahre in Folge die Aufnahmekriterien eines Mischindex von 40 Prozent oder mehr und eines überdurchschnittlichen partiellen Sozialindex erfüllen. Neu berechtigte Schulen werden alle zwei Jahre – jeweils auf Anfang eines Schuljahres in den Jahren mit geraden Zahlen – ins Programm QUIMS aufgenommen. Demgegenüber erfolgt der Austritt erst, wenn eine Schule in vier aufeinanderfolgenden Jahren (inkl. Einführungsjahr bei neuen QUIMS-Schulen) eines der beiden Kriterien nicht mehr erfüllt. </panel> |
| |
| |
</accordion> | </accordion> |
| |
<accordion> | <accordion> |
<panel title="Kriterien für die Beteiligung am QUIMS-Programm ↓"> Ein Mischindex von mindestens 40 Prozent und ein überdurchschnittlicher partieller Sozialindex sind die zwei Kriterien für eine Beteiligung am QUIMS-Programm und die Beitragsberechtigung. Die Verfügung «Kantonale Beiträge für QUIMS-Schulen: Kriterien, Verwendung und Verfahren» gibt diese Kriterien vor. Massgebend sind die bildungsstatischen Daten des vorangegangenen Kalenderjahrs. Die Bildungsstatistik erhebt diese Daten jeweils im September. \\ | <panel title="Kriterien für die Beteiligung am QUIMS-Programm ↓"> Ein Mischindex von mindestens 40 Prozent und ein überdurchschnittlicher partieller Sozialindex sind die zwei Kriterien für eine Beteiligung am QUIMS-Programm und die Beitragsberechtigung. Die Verfügung «Kantonale Beiträge für QUIMS-Schulen: Kriterien, Verwendung und Verfahren» gibt diese Kriterien vor. Ausschlaggebend sind die Daten der Bildungsstatistik. Diese können beim Sekretariat der Interkulturellen Pädagogik des VSA (ikp@vsa.zh.ch) angefragt werden.\\ |
\\ | \\ |
**1. Mischindex**\\ | **1. Mischindex** \\ |
Seit der Einführung von QUIMS mit dem Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 wird pro Schuleinheit aufgrund der Indikatoren «Erstsprache» und «Nationalität» ein Mischindex bestimmt. Er berechnet sich aus dem Durchschnitt dieser beiden Indikatoren, wobei beim Anteil «Fremdsprachiger» der prozentuale Anzahl Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher-Erstsprache und beim Indikator «Nationalität» der prozentuale Anzahl Schülerinnen und Schüler mit «nicht-schweizerischer Staatsangehörigkeit» (ohne Deutschland, Österreich und Liechtenstein) gezählt werden. \\ | Seit der Einführung von QUIMS mit dem Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 wird pro Schuleinheit aufgrund der Indikatoren «Erstsprache» und «Nationalität» ein Mischindex bestimmt. Er berechnet sich aus dem Durchschnitt dieser beiden Indikatoren, wobei beim Anteil «Fremdsprachiger» der prozentuale Anzahl Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher-Erstsprache und beim Indikator «Nationalität» der prozentuale Anzahl Schülerinnen und Schüler mit «nicht-schweizerischer Staatsangehörigkeit» (ohne Deutschland, Österreich und Liechtenstein) gezählt werden.\\ |
\\ | \\ |
**2. Partieller Sozialindex**\\ | ** 2. Partieller Sozialindex**\\ |
Die Bildungsplanung hat verschiedene Möglichkeiten der Erweiterung und Ergänzung des Mischindex durch zusätzliche Merkmale in Betracht gezogen. Daraus resultierte die Empfehlung, den bestehenden Mischindex durch sozioökonomische Merkmale zu ergänzen, welche für den Sozialindex auf Ebene der Schulgemeinde vorliegen. Konkret wird dafür ein partieller Sozialindex hinzugezogen, der aus den Indikatoren «Sozialhilfequote» und «Einkommensquote» besteht, welche mit gleichem Gewicht einfliessen. | Seit dem 1. Januar 2025 gilt neu der partielle [[https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem/zahlen-fakten/sozialindex.html|Sozialindex]] der Schulgemeinde als zusätzliches Kriterium. Der Index setzt sich aus zwei Merkmalen zusammen: der «Sozialhilfequote» und der «Einkommensquote». Damit beide das gleiche Gewicht erhalten, werden sie vergleichbar gemacht (statistisch standardisiert) und kombiniert. Ein partieller Sozialindex von 0.5 bedeutet beispielsweise, dass der Wert um 0.5 Standardabweichungen über dem kantonalen Mittel liegt. Die Standardabweichung ist ein statistisches Mass und gibt an, wie stark Werte normalerweise von einem Durchschnittswert abweichen. |
</panel> | Die Bildungsplanung berechnet den partiellen Sozialindex jeweils im Dezember. Ab 2026 erhalten alle Gemeinden mit QUIMS-Schulen den Wert zusammen mit dem aktuellen Mischindex und dem QUIMS-Kredit für das neue Kalenderjahr – jeweils im Januar oder Februar. Den partiellen Sozialindex bzw. dessen Abweichung vom kantonalen Durchschnitt können Schulen beim [[ikp@vsa.zh.ch|Sektor IKP]] des Volksschulamts anfragen. </panel> |
| |
| |
| |
| |
| |
</accordion> | </accordion> |
| |
===== QUIMS-Massnahmen ===== | ===== QUIMS-Massnahmen ===== |
| |
<accordion> <panel title="Checkliste und Projektsammlung ↓"> {{:quims:allgemeines:quims_massnahmen_kriterien_checkliste.pdf|Checkliste zu Kriterien und Vorgaben}} \\ | <accordion> |
[[http://www.quims-zh.ch/index.cfm?Nav=12|Link QUIMS-Projektsammlung]] </panel> </accordion> | <panel title="Checkliste und Projektsammlung ↓"> {{ :quims:allgemeines:quims_massnahmen_kriterien_checkliste.pdf |Checkliste zu Kriterien und Vorgaben}}\\ |
| [[http://www.quims-zh.ch/index.cfm?Nav=12|Link QUIMS-Projektsammlung]] </panel> |
| |
| </accordion> |